Currently
| 54° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 48° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | SSW 5 MPH |
| Pressure: | 29.44 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 59° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 6:37 AM EST |
| Sunset: | 6:29 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 65° |
| Low Yest: | 53° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:54AM | 6:19PM | 7:52PM | 7:07AM | 12:58AM | 1:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:52AM | 6:20PM | 9:03PM | 7:39AM | 1:50AM | 2:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:51AM | 6:21PM | 10:13PM | 8:13AM | 2:42AM | 3:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:50AM | 6:21PM | 11:21PM | 8:49AM | 3:34AM | 4:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:48AM | 6:22PM | ---- | 9:29AM | 4:28AM | 4:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:47AM | 6:23PM | 12:26AM | 10:14AM | 5:21AM | 5:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:46AM | 6:24PM | 1:25AM | 11:04AM | 6:15AM | 6:42PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:44AM | 6:25PM | 2:19AM | 11:58AM | 7:08AM | 7:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:43AM | 6:26PM | 3:05AM | 12:54PM | 7:58AM | 8:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:41AM | 6:27PM | 3:45AM | 1:52PM | 8:47AM | 9:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:40AM | 6:28PM | 4:20AM | 2:50PM | 9:32AM | 9:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:39AM | 6:28PM | 4:50AM | 3:47PM | 10:16AM | 10:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:37AM | 6:29PM | 5:18AM | 4:44PM | 10:57AM | 11:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:36AM | 6:30PM | 5:44AM | 5:40PM | 11:38AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:34AM | 6:31PM | 6:09AM | 6:37PM | 12:19PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:33AM | 6:32PM | 6:34AM | 7:35PM | 1:00PM | 12:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:31AM | 6:33PM | 7:01AM | 8:34PM | 1:44PM | 1:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:30AM | 6:34PM | 7:31AM | 9:36PM | 2:29PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:29AM | 6:34PM | 8:05AM | 10:39PM | 3:18PM | 2:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:27AM | 6:35PM | 8:45AM | 11:42PM | 4:10PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:26AM | 6:36PM | 9:32AM | ---- | 5:06PM | 4:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:24AM | 6:37PM | 10:27AM | 12:43AM | 6:04PM | 5:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:23AM | 6:38PM | 11:30AM | 1:39AM | 7:03PM | 6:33AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:21AM | 6:39PM | 12:38PM | 2:30AM | 8:01PM | 7:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:20AM | 6:40PM | 1:50PM | 3:15AM | 8:57PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:19AM | 6:40PM | 3:02PM | 3:54AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:17AM | 6:41PM | 4:14PM | 4:29AM | 10:43PM | 10:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:16AM | 6:42PM | 5:26PM | 5:02AM | 11:35PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:14AM | 6:43PM | 6:37PM | 5:34AM | ---- | 12:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:13AM | 6:44PM | 7:48PM | 6:07AM | 12:27AM | 12:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:11AM | 6:45PM | 8:59PM | 6:43AM | 1:19AM | 1:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||





